You are here: Preise
Back to: Der Verein
Allgemein:
Termine2009
Termine 2010
Impressum
| Erwachsene Aktive | Erwachsene Passiv | Jugendliche Aktiv | Jugendliche Passiv | Nichtmitglieder | |
| Zusätzliche Reitstunde | 8,00 € | 10,00 € | 8,00 € | 10,00 € | |
| Einzelreitstunde | 10,00 € | 10,00 € | 13,00 € | ||
| Springstunde | 10,00 € | 8,00 € | |||
| Longenstunde | 10,00 € | 8,00 € | |||
| Ausritte | 8,00 € | 10,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 13,00 € |
| Aktiver Monatsbeitrag | 40,00 € | 30,00 € | |||
| Passiver Jahresbeitrag | 18,00 € | 18,00 € | |||
|
Jahresbeitrag: |
50,00 € | 25,00 € |
Jahresbeitrag
(pro Familie max. € 100,00)
ab 01.01.2003 Versicherung im Jahresbeitrag enthalten