| Aktive | Erwachsene | Kinder/Jugendliche |
| Monatsbeitrag (mit Unterricht) | 80,00 € | 64,00 € |
| Monatsbeitrag (ohne Unterricht) | 20,00 € | 10,00 € |
| Einzel-Reitstunde | 20,00 € | 16,00 € |
| Longenstunde (30 Minuten) | 20,00 € | 15,00 € |
| Schnupperreitstunden (max 5) | 20,00 € | 16,00 € |
| Jahresbeitrag | ||
| (pro Familie max. 100,00 €) | 50,00 € | 25,00 € |
| Passive | ||
| Jahresbeitrag | 20,00 € | 20,00 € |
| Platzbenutzung | pro Stunde | 15,00 € |
| 1 Pferd | pro Jahr | 225,00 € |
| pro Halbjahr | 125,00 € | |
| jedes weitere Pferd | pro Jahr | 113,00 € |
| pro Halbjahr | 63,00 € | |
| Platzbenutzung bei Lehrgängen für Fremde | ||
| pro Pferd/Tag (außer PSK Jugendkader) | pro Stunde | 10,00 € |
| Boxenmiete | ||
| bis Stockmaß 145 cm | 220,00 € | |
| bis Stockmaß 155 cm | 240,00 € | |
| ab Stockmaß 156cm | 280,00 € | |
| Aufschlag Paddockbox | 20,00 € | |
| Aufschlag Offenstall | 10,00 € | |
| beschlossen in der JHV v. 06.11.2024 |